Statystyki WWW dla avn.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2011
Wygenerowano 30-Apr-2011 23:52 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2011
Całkowita liczba wywołań 11903
Całkowita liczba plików 8897
Wszystkie Strony 5054
Wszystkie Wizyty 2131
Całkowita liczba KB 104351
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1039
Całkowita liczba unikalnych URLi 372
Całkowita liczba unikalnych odnośników 114
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 367
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 16 140
Wywołań dziennie 396 651
Plików dziennie 296 432
Stron dziennie 168 291
Wizyt dziennie 71 127
Kilobajtów dziennie 3478 7662
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 8897
Code 206 - Częściowa zawartość 1
Code 301 - Przeniesiono na stałe 5
Code 304 - Niezmodyfikowany 993
Code 400 - Błędne żądanie 3
Code 401 - Nieautoryzowany 8
Code 403 - Zakazane 62
Code 404 - Nie znaleziono 1934

Raport Dzienny -  kwiecień 2011

Dzienne statystyki - kwiecień 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 306 2.57% 241 2.71% 135 2.67% 107 5.02% 60 5.77% 1731 1.66%
2 320 2.69% 244 2.74% 147 2.91% 86 4.04% 48 4.62% 1676 1.61%
3 253 2.13% 190 2.14% 124 2.45% 38 1.78% 45 4.33% 3997 3.83%
4 456 3.83% 384 4.32% 166 3.28% 67 3.14% 64 6.16% 4049 3.88%
5 478 4.02% 310 3.48% 214 4.23% 61 2.86% 59 5.68% 2228 2.14%
6 446 3.75% 361 4.06% 198 3.92% 69 3.24% 63 6.06% 4933 4.73%
7 544 4.57% 375 4.21% 226 4.47% 78 3.66% 71 6.83% 4419 4.23%
8 432 3.63% 345 3.88% 204 4.04% 89 4.18% 67 6.45% 3987 3.82%
9 320 2.69% 222 2.50% 121 2.39% 47 2.21% 45 4.33% 2850 2.73%
10 381 3.20% 256 2.88% 147 2.91% 58 2.72% 61 5.87% 2125 2.04%
11 418 3.51% 336 3.78% 167 3.30% 72 3.38% 66 6.35% 2806 2.69%
12 399 3.35% 294 3.30% 160 3.17% 65 3.05% 64 6.16% 3732 3.58%
13 493 4.14% 402 4.52% 164 3.24% 72 3.38% 73 7.03% 2855 2.74%
14 382 3.21% 285 3.20% 169 3.34% 72 3.38% 65 6.26% 4800 4.60%
15 536 4.50% 432 4.86% 230 4.55% 85 3.99% 73 7.03% 2922 2.80%
16 339 2.85% 272 3.06% 167 3.30% 69 3.24% 52 5.00% 4119 3.95%
17 361 3.03% 273 3.07% 161 3.19% 66 3.10% 56 5.39% 3517 3.37%
18 604 5.07% 404 4.54% 291 5.76% 83 3.89% 65 6.26% 4778 4.58%
19 457 3.84% 341 3.83% 169 3.34% 70 3.28% 65 6.26% 3944 3.78%
20 465 3.91% 355 3.99% 167 3.30% 62 2.91% 55 5.29% 2873 2.75%
21 451 3.79% 320 3.60% 201 3.98% 62 2.91% 60 5.77% 4524 4.34%
22 346 2.91% 297 3.34% 183 3.62% 79 3.71% 56 5.39% 3501 3.35%
23 261 2.19% 213 2.39% 150 2.97% 64 3.00% 41 3.95% 3215 3.08%
24 195 1.64% 148 1.66% 119 2.35% 35 1.64% 31 2.98% 2459 2.36%
25 282 2.37% 218 2.45% 120 2.37% 39 1.83% 40 3.85% 1457 1.40%
26 337 2.83% 258 2.90% 161 3.19% 68 3.19% 44 4.23% 3367 3.23%
27 393 3.30% 283 3.18% 107 2.12% 86 4.04% 50 4.81% 3756 3.60%
28 397 3.34% 283 3.18% 186 3.68% 105 4.93% 66 6.35% 3723 3.57%
29 651 5.47% 414 4.65% 210 4.16% 127 5.96% 55 5.29% 7662 7.34%
30 200 1.68% 141 1.58% 90 1.78% 76 3.57% 39 3.75% 2347 2.25%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2011

Godzinowe statystyki - kwiecień 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 13 407 3.42% 9 282 3.17% 7 220 4.35% 121 3632 3.48%
1 8 253 2.13% 6 201 2.26% 5 151 2.99% 56 1690 1.62%
2 8 247 2.08% 6 195 2.19% 6 184 3.64% 87 2602 2.49%
3 8 254 2.13% 6 182 2.05% 5 179 3.54% 63 1895 1.82%
4 6 206 1.73% 4 145 1.63% 5 159 3.15% 52 1548 1.48%
5 7 237 1.99% 5 168 1.89% 5 169 3.34% 63 1898 1.82%
6 8 261 2.19% 6 184 2.07% 5 165 3.26% 50 1510 1.45%
7 8 269 2.26% 6 199 2.24% 5 153 3.03% 65 1958 1.88%
8 12 369 3.10% 8 264 2.97% 5 166 3.28% 121 3629 3.48%
9 20 624 5.24% 14 422 4.74% 9 290 5.74% 109 3283 3.15%
10 19 580 4.87% 15 458 5.15% 7 213 4.21% 269 8071 7.73%
11 21 644 5.41% 17 511 5.74% 7 234 4.63% 159 4762 4.56%
12 26 785 6.59% 19 581 6.53% 8 264 5.22% 191 5716 5.48%
13 27 822 6.91% 22 665 7.47% 10 302 5.98% 197 5913 5.67%
14 23 718 6.03% 19 592 6.65% 9 298 5.90% 198 5932 5.68%
15 23 712 5.98% 16 507 5.70% 8 256 5.07% 195 5839 5.60%
16 27 810 6.81% 16 497 5.59% 12 388 7.68% 227 6819 6.53%
17 19 587 4.93% 15 462 5.19% 6 183 3.62% 219 6585 6.31%
18 17 530 4.45% 13 413 4.64% 6 201 3.98% 212 6356 6.09%
19 17 513 4.31% 13 396 4.45% 5 157 3.11% 129 3884 3.72%
20 24 732 6.15% 17 529 5.95% 7 212 4.19% 281 8439 8.09%
21 17 513 4.31% 13 395 4.44% 5 164 3.24% 137 4101 3.93%
22 16 482 4.05% 12 370 4.16% 5 164 3.24% 204 6118 5.86%
23 11 348 2.92% 9 279 3.14% 6 182 3.60% 72 2170 2.08%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 372 URLi
# Wywołania KB URL
1 4182 35.13% 47090 45.13% /
2 636 5.34% 194 0.19% /img/st1.gif
3 632 5.31% 168 0.16% /img/st2.gif
4 632 5.31% 165 0.16% /img/st3.gif
5 614 5.16% 590 0.56% /_xhtml.css
6 595 5.00% 332 0.32% /_prn.css
7 574 4.82% 15118 14.49% /img/glowa.jpg
8 556 4.67% 498 0.48% /img/tlo.gif
9 41 0.34% 31990 30.66% /projekty/doktorat/doktorat20040505_druk.rtf
10 25 0.21% 4 0.00% /projekty/dunlophiflex/img/p6.jpg
11 24 0.20% 7 0.01% /projekty/dunlophiflex/img/p2.jpg
12 23 0.19% 7 0.01% /projekty/dunlophiflex/img/p4.jpg
13 23 0.19% 2 0.00% /projekty/dunlophiflex/img/p8.jpg
14 22 0.18% 8 0.01% /projekty/dunlophiflex/img/p3.jpg
15 22 0.18% 6 0.01% /projekty/dunlophiflex/img/p5.jpg
16 21 0.18% 6 0.01% /projekty/dunlophiflex/img/p1.jpg
17 21 0.18% 3 0.00% /projekty/dunlophiflex/img/p7.jpg
18 19 0.16% 32 0.03% /formularz.php
19 17 0.14% 6 0.01% /projekty/dunlophiflex/_dunlophiflex.css
20 17 0.14% 1 0.00% /projekty/dunlophiflex/_przyc.js
21 13 0.11% 3 0.00% /projekty/bilard/_prn.css
22 13 0.11% 16 0.02% /projekty/bilard/_xhtml.css
23 13 0.11% 16 0.01% /projekty/dunlophiflex/
24 13 0.11% 19 0.02% /zdjecia/2010-09-10-kia/
25 11 0.09% 4 0.00% /img/
26 11 0.09% 16 0.02% /projekty/bilard/
27 10 0.08% 5 0.00% /sitemap.xml
28 9 0.08% 12 0.01% /admin/
29 9 0.08% 24 0.02% /projekty/bilard/sponsorzy.php
30 9 0.08% 11 0.01% /projekty/bilard/zawodnicy.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 372 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 4182 35.13% 47090 45.13% /
2 41 0.34% 31990 30.66% /projekty/doktorat/doktorat20040505_druk.rtf
3 574 4.82% 15118 14.49% /img/glowa.jpg
4 614 5.16% 590 0.56% /_xhtml.css
5 556 4.67% 498 0.48% /img/tlo.gif
6 595 5.00% 332 0.32% /_prn.css
7 3 0.03% 331 0.32% /zdjecia/2007-07-14-40-lecie-slubu/big/37-11.24.jpg
8 636 5.34% 194 0.19% /img/st1.gif
9 5 0.04% 177 0.17% /zdjecia/2010-09-10-kia/4.jpg
10 4 0.03% 169 0.16% /zdjecia/2010-09-10-kia/3.jpg
11 632 5.31% 168 0.16% /img/st2.gif
12 3 0.03% 167 0.16% /zdjecia/2010-09-10-kia/5.jpg
13 632 5.31% 165 0.16% /img/st3.gif
14 4 0.03% 154 0.15% /zdjecia/2010-09-10-kia/2.jpg
15 3 0.03% 147 0.14% /zdjecia/2010-09-10-kia/14.jpg
16 2 0.02% 146 0.14% /zdjecia/2010-09-10-kia/min800.jpg
17 2 0.02% 145 0.14% /zdjecia/2007-07-14-40-lecie-slubu/big/47-11.56.jpg
18 3 0.03% 132 0.13% /zdjecia/2010-09-10-kia/16.jpg
19 2 0.02% 126 0.12% /zdjecia/2007-07-14-40-lecie-slubu/big/27-10.29.jpg
20 2 0.02% 123 0.12% /zdjecia/2007-07-14-40-lecie-slubu/big/30-11.19.jpg
21 2 0.02% 119 0.11% /zdjecia/2007-07-14-40-lecie-slubu/big/33-11.21.jpg
22 2 0.02% 114 0.11% /zdjecia/2007-07-14-40-lecie-slubu/big/32-11.21.jpg
23 2 0.02% 104 0.10% /zdjecia/2007-07-14-40-lecie-slubu/big/41-11.44.jpg
24 3 0.03% 104 0.10% /zdjecia/2010-09-10-kia/15.jpg
25 2 0.02% 98 0.09% /zdjecia/2007-07-14-40-lecie-slubu/big/24-09.32.jpg
26 2 0.02% 97 0.09% /zdjecia/2007-07-14-40-lecie-slubu/big/43-11.45.jpg
27 2 0.02% 97 0.09% /zdjecia/2007-07-14-40-lecie-slubu/big/44-11.46.jpg
28 2 0.02% 96 0.09% /zdjecia/2007-07-14-40-lecie-slubu/big/48-11.58.jpg
29 2 0.02% 93 0.09% /zdjecia/2007-07-14-40-lecie-slubu/big/40-11.43.jpg
30 2 0.02% 83 0.08% /zdjecia/2007-07-14-40-lecie-slubu/big/22-21.14.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 89 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4182 35.13% 1830 88.11% /
2 11 0.09% 8 0.39% /img/
3 13 0.11% 8 0.39% /zdjecia/2010-09-10-kia/
4 5 0.04% 7 0.34% /projekty/doktorat/
5 11 0.09% 6 0.29% /projekty/bilard/
6 9 0.08% 6 0.29% /projekty/bilard/zawodnicy.php
7 7 0.06% 6 0.29% /projekty/wellwellwell.pl/portfolio/
8 8 0.07% 6 0.29% /tinymce/
9 8 0.07% 5 0.24% /projekty/bilard/galeria.php
10 9 0.08% 5 0.24% /projekty/dunlophiflex/przewody_wc.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 89 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4182 35.13% 1809 87.99% /
2 11 0.09% 8 0.39% /projekty/bilard/
3 13 0.11% 8 0.39% /zdjecia/2010-09-10-kia/
4 19 0.16% 7 0.34% /formularz.php
5 11 0.09% 7 0.34% /img/
6 9 0.08% 6 0.29% /projekty/bilard/zawodnicy.php
7 7 0.06% 6 0.29% /projekty/wellwellwell.pl/portfolio/
8 9 0.08% 4 0.19% /admin/
9 7 0.06% 4 0.19% /cgi-bin/uniform/_formularz
10 8 0.07% 4 0.19% /projekty/bilard/galeria.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1039 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1936 16.26% 1936 21.76% 15919 15.26% 213 10.00% ns363612.ovh.net
2 603 5.07% 6 0.07% 227 0.22% 1 0.05% imparser00.yandex.ru
3 435 3.65% 402 4.52% 3138 3.01% 59 2.77% 94.75.84.44
4 365 3.07% 333 3.74% 476 0.46% 198 9.29% spider80.yandex.ru
5 273 2.29% 220 2.47% 1665 1.60% 42 1.97% mail.atlanta-am.pl
6 239 2.01% 129 1.45% 2204 2.11% 29 1.36% crawl-66-249-67-100.googlebot.com
7 171 1.44% 71 0.80% 1536 1.47% 1 0.05% aauy253.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 114 0.96% 57 0.64% 622 0.60% 32 1.50% crawl3.majestic12.co.uk
9 100 0.84% 0 0.00% 90 0.09% 9 0.42% mx01.alpha.siteserver.gebhardt-riegel.de
10 94 0.79% 26 0.29% 166 0.16% 2 0.09% 89-77-233-139.dynamic.chello.pl
11 86 0.72% 41 0.46% 101 0.10% 2 0.09% 66.232.97.32
12 73 0.61% 8 0.09% 78 0.08% 2 0.09% 84-53-72-72.adsl.unet.nl
13 72 0.60% 15 0.17% 122 0.12% 22 1.03% crawl-66-249-67-46.googlebot.com
14 70 0.59% 20 0.22% 161 0.15% 12 0.56% plane03.yandex.ru
15 68 0.57% 34 0.38% 357 0.34% 17 0.80% crawl2.majestic12.co.uk
16 65 0.55% 29 0.33% 324 0.31% 16 0.75% crawl1.majestic12.co.uk
17 63 0.53% 63 0.71% 0 0.00% 63 2.96% ns304381.ovh.net
18 60 0.50% 40 0.45% 375 0.36% 10 0.47% sticker00.yandex.ru
19 58 0.49% 29 0.33% 983 0.94% 29 1.36% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
20 46 0.39% 33 0.37% 157 0.15% 2 0.09% proxy-platnik.zus.pl
21 40 0.34% 9 0.10% 80 0.08% 8 0.38% crawl-66-249-67-78.googlebot.com
22 36 0.30% 25 0.28% 133 0.13% 4 0.19% 94.75.84.35
23 36 0.30% 5 0.06% 3619 3.47% 2 0.09% ip-93.159.30.231.static.crowley.pl
24 35 0.29% 22 0.25% 106 0.10% 21 0.99% crawl-66-249-68-75.googlebot.com
25 33 0.28% 10 0.11% 64 0.06% 3 0.14% aemh126.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 32 0.27% 32 0.36% 162 0.15% 1 0.05% nat-pra1-132.aster.pl
27 31 0.26% 29 0.33% 49 0.05% 1 0.05% user-188-33-64-182.play-internet.pl
28 30 0.25% 30 0.34% 949 0.91% 30 1.41% 50.133.164.193.static.giga-dns.com
29 29 0.24% 29 0.33% 917 0.88% 26 1.22% bigfinder.de
30 28 0.24% 26 0.29% 45 0.04% 1 0.05% cic167.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1039 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1936 16.26% 1936 21.76% 15919 15.26% 213 10.00% ns363612.ovh.net
2 36 0.30% 5 0.06% 3619 3.47% 2 0.09% ip-93.159.30.231.static.crowley.pl
3 435 3.65% 402 4.52% 3138 3.01% 59 2.77% 94.75.84.44
4 239 2.01% 129 1.45% 2204 2.11% 29 1.36% crawl-66-249-67-100.googlebot.com
5 273 2.29% 220 2.47% 1665 1.60% 42 1.97% mail.atlanta-am.pl
6 171 1.44% 71 0.80% 1536 1.47% 1 0.05% aauy253.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 17 0.14% 16 0.18% 1228 1.18% 1 0.05% host-86-63-157-122.nplay.net.pl
8 8 0.07% 2 0.02% 1197 1.15% 1 0.05% ees210.internetdsl.tpnet.pl
9 7 0.06% 2 0.02% 1196 1.15% 2 0.09% 46.205.27.81.nat.umts.dynamic.eranet.pl
10 7 0.06% 2 0.02% 1196 1.15% 1 0.05% apn-95-40-183-86.dynamic.gprs.plus.pl
11 5 0.04% 1 0.01% 1194 1.14% 1 0.05% 195.95.164.7
12 1 0.01% 1 0.01% 1185 1.14% 0 0.00% 078088248006.wroclaw.vectranet.pl
13 1 0.01% 1 0.01% 1185 1.14% 0 0.00% 095160022131.starachowice.vectranet.pl
14 1 0.01% 1 0.01% 1185 1.14% 0 0.00% 178235208196.unknown.vectranet.pl
15 1 0.01% 1 0.01% 1185 1.14% 0 0.00% 62.244.129.134
16 1 0.01% 1 0.01% 1185 1.14% 0 0.00% 81-18-200-58.static.chello.pl
17 1 0.01% 1 0.01% 1185 1.14% 0 0.00% 87-207-93-244.dynamic.chello.pl
18 1 0.01% 1 0.01% 1185 1.14% 0 0.00% 88-199-162-2.tktelekom.pl
19 1 0.01% 1 0.01% 1185 1.14% 0 0.00% aajw161.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 1 0.01% 1 0.01% 1185 1.14% 0 0.00% aakz231.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 1 0.01% 1 0.01% 1185 1.14% 0 0.00% c1-62.icpnet.pl
22 1 0.01% 1 0.01% 1185 1.14% 0 0.00% cio104.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 1 0.01% 1 0.01% 1185 1.14% 0 0.00% email.wardynski.com.pl
24 1 0.01% 1 0.01% 1185 1.14% 0 0.00% gpmtib.mi.gov.pl
25 1 0.01% 1 0.01% 1185 1.14% 0 0.00% host-89-231-67-12.plock.mm.pl
26 1 0.01% 1 0.01% 1185 1.14% 0 0.00% nat-dom1-141.aster.pl
27 1 0.01% 1 0.01% 1185 1.14% 0 0.00% nat-pra2-213.aster.pl
28 1 0.01% 1 0.01% 1185 1.14% 0 0.00% netpanel-87-246-196-32.umcs.akademiki.lublin.pl
29 1 0.01% 1 0.01% 1185 1.14% 0 0.00% netpanel-87-246-248-169.umcs.akademiki.lublin.pl
30 1 0.01% 1 0.01% 1185 1.14% 0 0.00% user-46-112-158-116.play-internet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 114 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 6989 58.72% - (Direct Request)
2 3209 26.96% http://www.avn.pl/
3 427 3.59% http://www.avn.pl/_xhtml.css
4 316 2.65% http://avn.pl/
5 114 0.96% http://www.google.pl/url
6 110 0.92% http://www.google.pl/search
7 92 0.77% http://avn.pl/zdjecia/2010-09-10-kia/
8 67 0.56% http://avn.pl/zdjecia/2011-04-29-ford/
9 62 0.52% http://avn.pl/_xhtml.css
10 61 0.51% http://www.avn.pl/projekty/dunlophiflex/przewody_wc.php
11 54 0.45% http://www.avn.pl/projekty/bilard/sponsorzy.php
12 37 0.31% http://www.avn.pl/projekty/bilard/zawodnicy.php
13 32 0.27% http://www.avn.pl/projekty/bilard/_xhtml.css
14 28 0.24% http://www.bigfinder.de/en/
15 24 0.20% http://www.avn.pl/projekty/dunlophiflex/przewody_gw.php
16 22 0.18% http://www.avn.pl/index.html
17 14 0.12% http://sklep.avn.pl/
18 9 0.08% http://www.google.com/search
19 8 0.07% http://pl.infdom.com/
20 8 0.07% http://www.sklep.avn.pl/
21 7 0.06% http://www.avn.pl/projekty/dunlophiflex/index.php
22 7 0.06% http://www.avn.pl/projekty/dunlophiflex/przewody_sl.php
23 7 0.06% http://www.mark-bud.waw.pl/_zdj.php
24 6 0.05% http://avn.pl/robots.txt
25 6 0.05% http://www.avn.pl/projekty/bilard/galeria.php
26 6 0.05% http://www.avn.pl/projekty/bilard/index.php
27 6 0.05% http://www.avn.pl/projekty/doktorat/
28 6 0.05% http://www.google.com/url
29 5 0.04% http://ultrabait.biz
30 5 0.04% http://www.agrokor.pl/admin/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 14 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 4 23.53% strony internetowe cennik
2 1 5.88% avn
3 1 5.88% koszt firmowej strony internetowej
4 1 5.88% projektowanie stron internetowych cennik
5 1 5.88% projektowanie stron www cennik
6 1 5.88% strona internetowa cennik
7 1 5.88% strona internetowa warszawa
8 1 5.88% strony internetowe vat
9 1 5.88% strony www cennik
10 1 5.88% tworzenie sklepĂłw internetowych cennik

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 367 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 6332 53.20% Netscape
2 2462 20.68% Microsoft Internet Explorer
3 1936 16.26% WWW-Mechanize/1.0.0 (http://rubyforge.org/projects/mechanize/
4 365 3.07% Opera
5 217 1.82% Googlebot-Image/1.0
6 151 1.27% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
7 25 0.21% Microsoft Office Protocol Discovery
8 21 0.18% Java/1.6.0_24
9 17 0.14% Yahoo! Slurp China
10 16 0.13% MLBot (www.metadatalabs.com/mlbot)

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2011

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 28 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 5113 42.96% 3976 44.69% 53076 50.86% Polska
2 2219 18.64% 2170 24.39% 17428 16.70% Sieć (net)
3 1523 12.80% 1232 13.85% 12436 11.92% Nieznany
4 1223 10.27% 769 8.64% 15371 14.73% Komercyjna USA
5 1169 9.82% 459 5.16% 2019 1.94% Rosja
6 247 2.08% 120 1.35% 1304 1.25% Wielka Brytania
7 179 1.50% 58 0.65% 1510 1.45% Niemcy
8 80 0.67% 11 0.12% 183 0.17% Holandia
9 22 0.18% 18 0.20% 126 0.12% Czechy
10 18 0.15% 12 0.13% 102 0.10% Szwecja


Generated by Webalizer Version 2.01