Statystyki WWW dla avn.pl

Prezentowany okres: sierpień 2011
Wygenerowano 31-Aug-2011 23:55 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: sierpień 2011
Całkowita liczba wywołań 9423
Całkowita liczba plików 6151
Wszystkie Strony 2608
Wszystkie Wizyty 1703
Całkowita liczba KB 86638
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 913
Całkowita liczba unikalnych URLi 301
Całkowita liczba unikalnych odnośników 119
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 355
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 12 189
Wywołań dziennie 303 555
Plików dziennie 198 315
Stron dziennie 84 134
Wizyt dziennie 54 73
Kilobajtów dziennie 2795 6979
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 6151
Code 206 - Częściowa zawartość 14
Code 301 - Przeniesiono na stałe 8
Code 304 - Niezmodyfikowany 1135
Code 401 - Nieautoryzowany 6
Code 403 - Zakazane 53
Code 404 - Nie znaleziono 2056

Raport Dzienny -  sierpień 2011

Dzienne statystyki - sierpień 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 366 3.88% 266 4.32% 105 4.03% 73 4.29% 66 7.23% 2036 2.35%
2 466 4.95% 253 4.11% 108 4.14% 72 4.23% 63 6.90% 2204 2.54%
3 328 3.48% 186 3.02% 91 3.49% 65 3.82% 70 7.67% 3002 3.47%
4 189 2.01% 136 2.21% 116 4.45% 52 3.05% 40 4.38% 1065 1.23%
5 292 3.10% 204 3.32% 134 5.14% 48 2.82% 46 5.04% 1286 1.48%
6 280 2.97% 164 2.67% 75 2.88% 54 3.17% 50 5.48% 1168 1.35%
7 160 1.70% 116 1.89% 56 2.15% 42 2.47% 42 4.60% 1342 1.55%
8 270 2.87% 207 3.37% 79 3.03% 51 2.99% 43 4.71% 3482 4.02%
9 252 2.67% 179 2.91% 93 3.57% 65 3.82% 59 6.46% 4144 4.78%
10 286 3.04% 219 3.56% 95 3.64% 60 3.52% 52 5.70% 1823 2.10%
11 345 3.66% 240 3.90% 98 3.76% 63 3.70% 69 7.56% 2042 2.36%
12 191 2.03% 136 2.21% 61 2.34% 41 2.41% 43 4.71% 1191 1.37%
13 372 3.95% 256 4.16% 68 2.61% 46 2.70% 56 6.13% 6979 8.05%
14 231 2.45% 146 2.37% 75 2.88% 53 3.11% 58 6.35% 4981 5.75%
15 150 1.59% 95 1.54% 53 2.03% 41 2.41% 49 5.37% 2360 2.72%
16 354 3.76% 232 3.77% 88 3.37% 63 3.70% 69 7.56% 1961 2.26%
17 326 3.46% 236 3.84% 86 3.30% 62 3.64% 67 7.34% 1787 2.06%
18 278 2.95% 178 2.89% 67 2.57% 52 3.05% 64 7.01% 1645 1.90%
19 271 2.88% 179 2.91% 104 3.99% 48 2.82% 60 6.57% 1908 2.20%
20 195 2.07% 125 2.03% 54 2.07% 41 2.41% 50 5.48% 1207 1.39%
21 340 3.61% 129 2.10% 59 2.26% 46 2.70% 47 5.15% 3557 4.11%
22 358 3.80% 261 4.24% 90 3.45% 64 3.76% 60 6.57% 1932 2.23%
23 329 3.49% 227 3.69% 93 3.57% 55 3.23% 59 6.46% 1871 2.16%
24 555 5.89% 281 4.57% 103 3.95% 64 3.76% 69 7.56% 4542 5.24%
25 279 2.96% 216 3.51% 84 3.22% 56 3.29% 69 7.56% 5392 6.22%
26 298 3.16% 205 3.33% 66 2.53% 47 2.76% 46 5.04% 3355 3.87%
27 171 1.81% 105 1.71% 45 1.73% 37 2.17% 45 4.93% 2290 2.64%
28 204 2.16% 126 2.05% 44 1.69% 38 2.23% 50 5.48% 4528 5.23%
29 434 4.61% 243 3.95% 103 3.95% 64 3.76% 62 6.79% 4449 5.14%
30 431 4.57% 290 4.71% 110 4.22% 70 4.11% 67 7.34% 4707 5.43%
31 422 4.48% 315 5.12% 105 4.03% 72 4.23% 75 8.21% 2399 2.77%

Raport Godzinowy -  sierpień 2011

Godzinowe statystyki - sierpień 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 9 297 3.15% 6 192 3.12% 2 78 2.99% 60 1866 2.15%
1 7 233 2.47% 4 130 2.11% 2 76 2.91% 70 2173 2.51%
2 6 214 2.27% 3 107 1.74% 2 86 3.30% 185 5749 6.64%
3 5 160 1.70% 2 78 1.27% 2 86 3.30% 35 1080 1.25%
4 4 142 1.51% 1 59 0.96% 1 61 2.34% 34 1060 1.22%
5 6 207 2.20% 2 79 1.28% 2 92 3.53% 38 1188 1.37%
6 8 250 2.65% 3 104 1.69% 2 73 2.80% 81 2524 2.91%
7 8 274 2.91% 4 139 2.26% 2 76 2.91% 51 1567 1.81%
8 10 326 3.46% 6 192 3.12% 3 101 3.87% 72 2226 2.57%
9 10 326 3.46% 6 211 3.43% 2 88 3.37% 75 2336 2.70%
10 25 792 8.40% 14 460 7.48% 5 183 7.02% 197 6099 7.04%
11 17 528 5.60% 13 408 6.63% 5 176 6.75% 121 3757 4.34%
12 18 579 6.14% 13 427 6.94% 5 183 7.02% 163 5057 5.84%
13 19 618 6.56% 14 445 7.23% 5 172 6.60% 123 3808 4.39%
14 18 578 6.13% 13 430 6.99% 4 146 5.60% 159 4921 5.68%
15 17 547 5.80% 12 401 6.52% 5 163 6.25% 223 6919 7.99%
16 14 441 4.68% 9 279 4.54% 3 114 4.37% 196 6065 7.00%
17 13 406 4.31% 8 271 4.41% 3 116 4.45% 276 8561 9.88%
18 13 409 4.34% 9 283 4.60% 2 81 3.11% 83 2568 2.96%
19 19 600 6.37% 12 383 6.23% 3 110 4.22% 93 2895 3.34%
20 11 354 3.76% 8 255 4.15% 2 81 3.11% 79 2442 2.82%
21 17 537 5.70% 12 384 6.24% 4 124 4.75% 128 3960 4.57%
22 10 330 3.50% 7 232 3.77% 2 85 3.26% 183 5673 6.55%
23 8 275 2.92% 6 202 3.28% 1 57 2.19% 69 2144 2.47%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 301 URLi
# Wywołania KB URL
1 2177 23.10% 32060 37.00% /
2 541 5.74% 137 0.16% /img/st3.gif
3 535 5.68% 138 0.16% /img/st2.gif
4 532 5.65% 158 0.18% /img/st1.gif
5 514 5.45% 507 0.59% /_xhtml.css
6 509 5.40% 293 0.34% /_prn.css
7 483 5.13% 13077 15.09% /img/glowa.jpg
8 472 5.01% 426 0.49% /img/tlo.gif
9 28 0.30% 26831 30.97% /projekty/doktorat/doktorat20040505_druk.rtf
10 24 0.25% 35 0.04% /projekty/bilard/zawodnicy.php
11 23 0.24% 0 0.00% /icons/back.gif
12 22 0.23% 0 0.00% /icons/blank.gif
13 21 0.22% 0 0.00% /icons/folder.gif
14 20 0.21% 4 0.01% /projekty/bilard/_prn.css
15 20 0.21% 20 0.02% /projekty/bilard/_xhtml.css
16 20 0.21% 13 0.02% /projekty/bilard/img/k01.jpg
17 20 0.21% 10 0.01% /projekty/bilard/img/k02.jpg
18 20 0.21% 12 0.01% /projekty/bilard/img/k03.jpg
19 20 0.21% 10 0.01% /projekty/bilard/img/k04.jpg
20 20 0.21% 13 0.01% /projekty/bilard/img/k05.jpg
21 20 0.21% 9 0.01% /projekty/bilard/img/k06.jpg
22 20 0.21% 11 0.01% /projekty/bilard/img/k07.jpg
23 20 0.21% 9 0.01% /projekty/bilard/img/k08.jpg
24 20 0.21% 93 0.11% /projekty/bilard/img/logo.jpg
25 20 0.21% 21 0.02% /projekty/bilard/img/logo_konsa.jpg
26 20 0.21% 29 0.03% /projekty/bilard/img/logo_wodny.jpg
27 20 0.21% 10 0.01% /projekty/bilard/img/menu_grad.jpg
28 20 0.21% 6 0.01% /projekty/bilard/img/tlo_all.jpg
29 20 0.21% 6 0.01% /projekty/bilard/img/tlo_body.jpg
30 20 0.21% 162 0.19% /projekty/bilard/img/zdj0.jpg

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 301 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 2177 23.10% 32060 37.00% /
2 28 0.30% 26831 30.97% /projekty/doktorat/doktorat20040505_druk.rtf
3 483 5.13% 13077 15.09% /img/glowa.jpg
4 514 5.45% 507 0.59% /_xhtml.css
5 472 5.01% 426 0.49% /img/tlo.gif
6 509 5.40% 293 0.34% /_prn.css
7 4 0.04% 223 0.26% /allegro/2011-04-29-ford/a1.jpg
8 4 0.04% 211 0.24% /allegro/2011-04-29-ford/5.jpg
9 3 0.03% 189 0.22% /allegro/2011-04-29-opel/1.jpg
10 3 0.03% 181 0.21% /allegro/2011-04-29-opel/2.jpg
11 4 0.04% 180 0.21% /zdjecia/2007-07-14-40-lecie-slubu/big/15-17.37.jpg
12 3 0.03% 176 0.20% /allegro/2011-04-29-opel/4.jpg
13 4 0.04% 176 0.20% /allegro/2011-04-29-ford/3.jpg
14 4 0.04% 172 0.20% /allegro/2011-04-29-ford/a2.jpg
15 3 0.03% 170 0.20% /allegro/2011-04-29-opel/3.jpg
16 4 0.04% 169 0.19% /zdjecia/2007-07-14-40-lecie-slubu/big/36-11.24.jpg
17 4 0.04% 166 0.19% /allegro/2011-04-29-ford/2.jpg
18 4 0.04% 165 0.19% /zdjecia/2007-07-14-40-lecie-slubu/big/37-11.24.jpg
19 4 0.04% 165 0.19% /allegro/2011-04-29-ford/10.jpg
20 4 0.04% 164 0.19% /allegro/2011-04-29-ford/6.jpg
21 20 0.21% 162 0.19% /projekty/bilard/img/zdj0.jpg
22 4 0.04% 158 0.18% /allegro/2011-04-29-ford/1.jpg
23 532 5.65% 158 0.18% /img/st1.gif
24 4 0.04% 152 0.18% /allegro/2011-04-29-ford/7.jpg
25 4 0.04% 147 0.17% /allegro/2011-04-29-ford/16.jpg
26 4 0.04% 147 0.17% /zdjecia/2007-07-14-40-lecie-slubu/big/17-19.38.jpg
27 4 0.04% 147 0.17% /allegro/2011-04-29-ford/4.jpg
28 4 0.04% 145 0.17% /zdjecia/2007-07-14-40-lecie-slubu/big/47-11.56.jpg
29 4 0.04% 143 0.17% /allegro/2011-04-29-ford/13.jpg
30 4 0.04% 142 0.16% /allegro/2011-04-29-ford/14.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 45 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2177 23.10% 1590 95.55% /
2 24 0.25% 13 0.78% /projekty/bilard/zawodnicy.php
3 9 0.10% 4 0.24% /formularz.php
4 14 0.15% 4 0.24% /img/
5 11 0.12% 4 0.24% /projekty/bilard/historia.php
6 2 0.02% 2 0.12% /googlef3330ce3c6518fe2.html
7 7 0.07% 2 0.12% /projekty/bilard/galeria.php
8 4 0.04% 2 0.12% /projekty/bilard/sponsorzy.php
9 5 0.05% 2 0.12% /projekty/doktorat/
10 4 0.04% 2 0.12% /projekty/dunlophiflex/przewody_cs.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 47 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2177 23.10% 1559 95.06% /
2 24 0.25% 13 0.79% /projekty/bilard/zawodnicy.php
3 7 0.07% 5 0.30% /admin/
4 9 0.10% 4 0.24% /formularz.php
5 11 0.12% 4 0.24% /projekty/bilard/historia.php
6 14 0.15% 3 0.18% /img/
7 3 0.03% 3 0.18% /projekty/dunlophiflex/przewody_gw.php
8 4 0.04% 3 0.18% /projekty/dunlophiflex/przewody_te.php
9 6 0.06% 2 0.12% /projekty/bilard/kalendarz.php
10 5 0.05% 2 0.12% /projekty/bilard/kontakt.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 913 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 912 9.68% 170 2.76% 9108 10.51% 0 0.00% imparser00.yandex.ru
2 515 5.47% 479 7.79% 3696 4.27% 76 4.46% 94.75.84.44
3 231 2.45% 167 2.72% 1055 1.22% 26 1.53% mail.atlanta-am.pl
4 200 2.12% 4 0.07% 71 0.08% 7 0.41% crawl-66-249-72-139.googlebot.com
5 180 1.91% 120 1.95% 1171 1.35% 61 3.58% sticker03.yandex.ru
6 172 1.83% 25 0.41% 77 0.09% 2 0.12% 62.87.200.130
7 172 1.83% 127 2.06% 321 0.37% 42 2.47% spider80.yandex.ru
8 122 1.29% 0 0.00% 107 0.12% 0 0.00% 38.101.148.126
9 98 1.04% 33 0.54% 121 0.14% 1 0.06% nat-bem2-81.aster.pl
10 86 0.91% 43 0.70% 469 0.54% 23 1.35% s1.960.clients.serverdeals.org
11 78 0.83% 51 0.83% 961 1.11% 51 2.99% r104.81.iq.pl
12 70 0.74% 35 0.57% 1245 1.44% 35 2.06% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
13 70 0.74% 35 0.57% 406 0.47% 21 1.23% s2.960.clients.serverdeals.org
14 56 0.59% 31 0.50% 289 0.33% 31 1.82% crawl12.exabot.com
15 53 0.56% 19 0.31% 58 0.07% 1 0.06% host81-159-30-23.range81-159.btcentralplus.com
16 52 0.55% 4 0.07% 144 0.17% 4 0.23% msnbot-207-46-199-179.search.msn.com
17 47 0.50% 40 0.65% 172 0.20% 12 0.70% crawl-66-249-71-47.googlebot.com
18 42 0.45% 26 0.42% 66 0.08% 1 0.06% nat-tor1-3.aster.pl
19 41 0.44% 34 0.55% 129 0.15% 3 0.18% 66.249.82.161
20 38 0.40% 27 0.44% 136 0.16% 4 0.23% 94.75.84.35
21 38 0.40% 20 0.33% 150 0.17% 22 1.29% crawl-66-249-72-198.googlebot.com
22 35 0.37% 26 0.42% 147 0.17% 4 0.23% 184-236-158-94.jjs-isp.pl
23 35 0.37% 32 0.52% 166 0.19% 4 0.23% 87-204-86-24.cable.pruszcz.turmak.pl
24 34 0.36% 22 0.36% 78 0.09% 6 0.35% crawl-66-249-71-35.googlebot.com
25 33 0.35% 18 0.29% 100 0.12% 2 0.12% dnr27.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 32 0.34% 25 0.41% 137 0.16% 3 0.18% nat-pra2-220.aster.pl
27 31 0.33% 31 0.50% 1032 1.19% 31 1.82% 50.133.164.193.static.giga-dns.com
28 30 0.32% 15 0.24% 188 0.22% 8 0.47% 173.242.125.196
29 30 0.32% 0 0.00% 68 0.08% 0 0.00% wwwb-gen1.us.archive.org
30 29 0.31% 22 0.36% 53 0.06% 1 0.06% 87-206-249-176.dynamic.chello.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 913 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 912 9.68% 170 2.76% 9108 10.51% 0 0.00% imparser00.yandex.ru
2 515 5.47% 479 7.79% 3696 4.27% 76 4.46% 94.75.84.44
3 15 0.16% 4 0.07% 2395 2.76% 1 0.06% cpr244.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 2 0.02% 2 0.03% 2370 2.74% 0 0.00% 217.153.57.104
5 2 0.02% 2 0.03% 1944 2.24% 0 0.00% 188.146.8.77.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
6 70 0.74% 35 0.57% 1245 1.44% 35 2.06% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
7 7 0.07% 2 0.03% 1196 1.38% 1 0.06% 79.139.99.39
8 1 0.01% 1 0.02% 1185 1.37% 0 0.00% 02de26a4.bb.sky.com
9 1 0.01% 1 0.02% 1185 1.37% 0 0.00% 187.red-79-152-78.dynamicip.rima-tde.net
10 1 0.01% 1 0.02% 1185 1.37% 0 0.00% 46.205.106.53.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
11 1 0.01% 1 0.02% 1185 1.37% 0 0.00% 77-253-184-14.adsl.inetia.pl
12 1 0.01% 1 0.02% 1185 1.37% 0 0.00% 77-254-87-76.adsl.inetia.pl
13 1 0.01% 1 0.02% 1185 1.37% 0 0.00% 77-255-7-178.adsl.inetia.pl
14 1 0.01% 1 0.02% 1185 1.37% 0 0.00% 89-74-134-118.dynamic.chello.pl
15 1 0.01% 1 0.02% 1185 1.37% 0 0.00% a2.26.be.static.xlhost.com
16 1 0.01% 1 0.02% 1185 1.37% 0 0.00% adqe61.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 1 0.01% 1 0.02% 1185 1.37% 0 0.00% biq230.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 1 0.01% 1 0.02% 1185 1.37% 0 0.00% bya82.internetdsl.tpnet.pl
19 1 0.01% 1 0.02% 1185 1.37% 0 0.00% eoz122.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 1 0.01% 1 0.02% 1185 1.37% 0 0.00% public118987.xdsl.centertel.pl
21 1 0.01% 1 0.02% 1185 1.37% 0 0.00% ready-to-release.elcuk.pl
22 1 0.01% 1 0.02% 1185 1.37% 0 0.00% user-109-243-238-191.play-internet.pl
23 1 0.01% 1 0.02% 1185 1.37% 0 0.00% user-31-175-140-71.play-internet.pl
24 180 1.91% 120 1.95% 1171 1.35% 61 3.58% sticker03.yandex.ru
25 231 2.45% 167 2.72% 1055 1.22% 26 1.53% mail.atlanta-am.pl
26 31 0.33% 31 0.50% 1032 1.19% 31 1.82% 50.133.164.193.static.giga-dns.com
27 29 0.31% 29 0.47% 966 1.11% 29 1.70% static-208-80-194-29.as13448.com
28 78 0.83% 51 0.83% 961 1.11% 51 2.99% r104.81.iq.pl
29 22 0.23% 22 0.36% 733 0.85% 22 1.29% static-208-80-194-26.as13448.com
30 19 0.20% 19 0.31% 633 0.73% 6 0.35% 89-78-138-139.dynamic.chello.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 119 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 5097 54.09% - (Direct Request)
2 2724 28.91% http://www.avn.pl/
3 321 3.41% http://avn.pl/
4 306 3.25% http://www.avn.pl/_xhtml.css
5 225 2.39% http://www.avn.pl/projekty/bilard/zawodnicy.php
6 107 1.14% http://www.google.pl/url
7 92 0.98% http://www.avn.pl/projekty/bilard/_xhtml.css
8 64 0.68% http://www.avn.pl/projekty/bilard/historia.php
9 51 0.54% http://avn.pl/_xhtml.css
10 43 0.46% http://www.avn.pl/projekty/bilard/index.php
11 38 0.40% http://www.avn.pl/projekty/dunlophiflex/przewody_gw.php
12 34 0.36% http://www.avn.pl/projekty/dunlophiflex/przewody_wc.php
13 33 0.35% http://www.google.pl/search
14 28 0.30% http://www.avn.pl/projekty/bilard/galeria.php
15 25 0.27% http://www.avn.pl/projekty/dunlophiflex/przewody_te.php
16 22 0.23% http://www.avn.pl/projekty/dunlophiflex/przewody_cs.php
17 11 0.12% http://www.google.com/search
18 10 0.11% http://bip.marki.pl/pl/bip/px_ogl.2011.07.28.pdf
19 10 0.11% http://www.google.com/url
20 9 0.10% http://www.google.pl/
21 8 0.08% http://avn.pl/robots.txt
22 7 0.07% http://www.avn.pl/projekty/bilard/osiagniecia.php
23 7 0.07% http://www.ubound.info/Top/World/Polski/Komputery/Internet/Tworzenie_stron/Usługi_kompleksowe
24 6 0.06% http://pl.infdom.com/
25 6 0.06% http://www.avn.pl/robots.txt
26 5 0.05% http://www.avn.pl/projekty/bilard/kalendarz.php
27 5 0.05% http://www.avn.pl/projekty/bilard/sponsorzy.php
28 4 0.04% http://www.agrokor.pl/admin/dane.php
29 4 0.04% http://www.avn.pl/projekty/bilard/kontakt.php
30 4 0.04% http://www.netcraft.com/survey/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 21 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 3 12.50% tworzenie stron internetowych cennik
2 2 8.33% projektowanie stron internetowych cennik
3 1 4.17% budowa stron internetowych ceny
4 1 4.17% cena projektowanie stron interneto
5 1 4.17% cena strony internetowej warszawa
6 1 4.17% projekt strony internetowej cennik
7 1 4.17% projekt strony internetowejwarszawa
8 1 4.17% projektowanie stron internetowych
9 1 4.17% projektowanie stron internetowych warszawa
10 1 4.17% przewody elastyczne do ciepłej wody

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 355 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 6231 66.13% Netscape
2 2086 22.14% Microsoft Internet Explorer
3 348 3.69% Opera
4 191 2.03% Googlebot-Image/1.0
5 50 0.53% Java/1.4.1_04
6 30 0.32% ia_archiver(OS-Wayback)
7 29 0.31% TestNutch/Nutch-1.2 (testing Nutch; http://nutch.apache.org;
8 27 0.29% LWP::Simple/5.835 libwww-perl/5.836
9 25 0.27% Java/1.6.0_26
10 21 0.22% Java/1.6.0_04

Odwołania wg krajów -  sierpień 2011

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 25 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 4225 44.84% 3362 54.66% 39376 45.45% Polska
2 1719 18.24% 1191 19.36% 13912 16.06% Nieznany
3 1422 15.09% 699 11.36% 15309 17.67% Komercyjna USA
4 1316 13.97% 455 7.40% 11193 12.92% Rosja
5 231 2.45% 162 2.63% 3297 3.81% Sieć (net)
6 187 1.98% 79 1.28% 947 1.09% Organizacja niekomercyjna
7 59 0.63% 39 0.63% 978 1.13% Niemcy
8 50 0.53% 25 0.41% 266 0.31% Wielka Brytania
9 38 0.40% 32 0.52% 168 0.19% Indie
10 31 0.33% 18 0.29% 130 0.15% Włochy


Generated by Webalizer Version 2.01