Statystyki WWW dla avn.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2011
Wygenerowano 01-Oct-2011 23:53 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2011
Całkowita liczba wywołań 9075
Całkowita liczba plików 6848
Wszystkie Strony 3030
Wszystkie Wizyty 1958
Całkowita liczba KB 122199
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 987
Całkowita liczba unikalnych URLi 164
Całkowita liczba unikalnych odnośników 102
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 382
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 12 83
Wywołań dziennie 302 443
Plików dziennie 228 353
Stron dziennie 101 164
Wizyt dziennie 65 87
Kilobajtów dziennie 4073 8318
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 6848
Code 206 - Częściowa zawartość 15
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2
Code 304 - Niezmodyfikowany 240
Code 401 - Nieautoryzowany 8
Code 403 - Zakazane 62
Code 404 - Nie znaleziono 1900

Raport Dzienny -  wrzesień 2011

Dzienne statystyki - wrzesień 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 390 4.30% 299 4.37% 164 5.41% 77 3.93% 76 7.70% 5939 4.86%
2 303 3.34% 234 3.42% 83 2.74% 65 3.32% 59 5.98% 4460 3.65%
3 171 1.88% 107 1.56% 87 2.87% 45 2.30% 43 4.36% 7322 5.99%
4 183 2.02% 128 1.87% 57 1.88% 40 2.04% 45 4.56% 5817 4.76%
5 327 3.60% 229 3.34% 101 3.33% 56 2.86% 51 5.17% 3089 2.53%
6 300 3.31% 235 3.43% 81 2.67% 63 3.22% 60 6.08% 5520 4.52%
7 442 4.87% 353 5.15% 136 4.49% 70 3.58% 73 7.40% 5344 4.37%
8 330 3.64% 265 3.87% 92 3.04% 58 2.96% 64 6.48% 2258 1.85%
9 336 3.70% 257 3.75% 85 2.81% 56 2.86% 63 6.38% 2863 2.34%
10 142 1.56% 90 1.31% 67 2.21% 46 2.35% 45 4.56% 1252 1.02%
11 148 1.63% 118 1.72% 60 1.98% 54 2.76% 54 5.47% 2545 2.08%
12 443 4.88% 301 4.40% 104 3.43% 78 3.98% 77 7.80% 5992 4.90%
13 307 3.38% 228 3.33% 85 2.81% 76 3.88% 73 7.40% 3150 2.58%
14 438 4.83% 333 4.86% 113 3.73% 83 4.24% 73 7.40% 3517 2.88%
15 360 3.97% 265 3.87% 115 3.80% 75 3.83% 68 6.89% 1664 1.36%
16 243 2.68% 202 2.95% 100 3.30% 65 3.32% 55 5.57% 1820 1.49%
17 168 1.85% 122 1.78% 74 2.44% 57 2.91% 48 4.86% 2540 2.08%
18 211 2.33% 151 2.21% 82 2.71% 64 3.27% 44 4.46% 3681 3.01%
19 378 4.17% 302 4.41% 135 4.46% 82 4.19% 65 6.59% 6965 5.70%
20 376 4.14% 279 4.07% 147 4.85% 57 2.91% 56 5.67% 4295 3.51%
21 386 4.25% 304 4.44% 124 4.09% 87 4.44% 69 6.99% 4096 3.35%
22 357 3.93% 261 3.81% 110 3.63% 81 4.14% 55 5.57% 4239 3.47%
23 261 2.88% 211 3.08% 95 3.14% 50 2.55% 38 3.85% 1358 1.11%
24 143 1.58% 98 1.43% 46 1.52% 41 2.09% 45 4.56% 7127 5.83%
25 155 1.71% 121 1.77% 84 2.77% 62 3.17% 39 3.95% 2261 1.85%
26 298 3.28% 229 3.34% 95 3.14% 60 3.06% 53 5.37% 2334 1.91%
27 334 3.68% 265 3.87% 103 3.40% 84 4.29% 63 6.38% 2198 1.80%
28 390 4.30% 272 3.97% 115 3.80% 84 4.29% 70 7.09% 3767 3.08%
29 372 4.10% 316 4.61% 139 4.59% 76 3.88% 68 6.89% 6469 5.29%
30 383 4.22% 273 3.99% 151 4.98% 69 3.52% 63 6.38% 8318 6.81%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2011

Godzinowe statystyki - wrzesień 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 5 160 1.76% 3 99 1.45% 3 92 3.04% 51 1541 1.26%
1 6 192 2.12% 3 116 1.69% 2 69 2.28% 81 2429 1.99%
2 6 183 2.02% 4 136 1.99% 3 93 3.07% 177 5324 4.36%
3 4 144 1.59% 3 104 1.52% 3 99 3.27% 40 1210 0.99%
4 4 140 1.54% 3 100 1.46% 2 88 2.90% 53 1581 1.29%
5 3 106 1.17% 2 66 0.96% 1 54 1.78% 24 727 0.60%
6 5 166 1.83% 3 109 1.59% 3 93 3.07% 46 1391 1.14%
7 4 143 1.58% 3 103 1.50% 2 71 2.34% 39 1184 0.97%
8 16 500 5.51% 13 405 5.91% 7 234 7.72% 196 5876 4.81%
9 16 481 5.30% 12 360 5.26% 4 141 4.65% 306 9184 7.52%
10 18 548 6.04% 13 416 6.07% 4 141 4.65% 141 4226 3.46%
11 16 506 5.58% 12 386 5.64% 4 136 4.49% 138 4136 3.38%
12 20 610 6.72% 16 481 7.02% 6 180 5.94% 353 10586 8.66%
13 21 658 7.25% 17 512 7.48% 7 214 7.06% 248 7443 6.09%
14 20 620 6.83% 15 475 6.94% 5 166 5.48% 360 10806 8.84%
15 18 568 6.26% 13 410 5.99% 6 181 5.97% 335 10039 8.22%
16 13 393 4.33% 10 301 4.40% 4 131 4.32% 133 3988 3.26%
17 13 419 4.62% 9 299 4.37% 3 117 3.86% 164 4930 4.03%
18 15 478 5.27% 12 368 5.37% 3 101 3.33% 163 4887 4.00%
19 17 518 5.71% 13 395 5.77% 7 220 7.26% 231 6918 5.66%
20 16 489 5.39% 13 408 5.96% 3 98 3.23% 247 7404 6.06%
21 12 367 4.04% 9 278 4.06% 4 126 4.16% 157 4710 3.85%
22 15 472 5.20% 12 362 5.29% 3 119 3.93% 183 5484 4.49%
23 7 214 2.36% 5 159 2.32% 2 66 2.18% 206 6195 5.07%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 164 URLi
# Wywołania KB URL
1 2531 27.89% 43382 35.50% /
2 583 6.42% 547 0.45% /_xhtml.css
3 569 6.27% 312 0.26% /_prn.css
4 534 5.88% 176 0.14% /img/st1.gif
5 534 5.88% 151 0.12% /img/st3.gif
6 532 5.86% 14342 11.74% /img/glowa.jpg
7 532 5.86% 153 0.12% /img/st2.gif
8 526 5.80% 471 0.39% /img/tlo.gif
9 59 0.65% 57012 46.65% /projekty/doktorat/doktorat20040505_druk.rtf
10 13 0.14% 12 0.01% /projekty/dunlophiflex/_dunlophiflex.css
11 12 0.13% 3 0.00% /projekty/dunlophiflex/_przyc.js
12 11 0.12% 15 0.01% /projekty/bilard/zawodnicy.php
13 11 0.12% 4 0.00% /projekty/dunlophiflex/img/li.jpg
14 11 0.12% 4 0.00% /projekty/dunlophiflex/img/li2.jpg
15 11 0.12% 125 0.10% /projekty/dunlophiflex/img/logo.jpg
16 11 0.12% 16 0.01% /projekty/dunlophiflex/img/p1.jpg
17 11 0.12% 15 0.01% /projekty/dunlophiflex/img/p1_on.jpg
18 11 0.12% 18 0.01% /projekty/dunlophiflex/img/p2.jpg
19 11 0.12% 18 0.01% /projekty/dunlophiflex/img/p2_on.jpg
20 11 0.12% 21 0.02% /projekty/dunlophiflex/img/p3.jpg
21 11 0.12% 21 0.02% /projekty/dunlophiflex/img/p3_on.jpg
22 11 0.12% 19 0.02% /projekty/dunlophiflex/img/p4.jpg
23 11 0.12% 19 0.02% /projekty/dunlophiflex/img/p4_on.jpg
24 11 0.12% 16 0.01% /projekty/dunlophiflex/img/p5.jpg
25 11 0.12% 16 0.01% /projekty/dunlophiflex/img/p5_on.jpg
26 11 0.12% 9 0.01% /projekty/dunlophiflex/img/p6.jpg
27 11 0.12% 8 0.01% /projekty/dunlophiflex/img/p7.jpg
28 11 0.12% 4 0.00% /projekty/dunlophiflex/img/p8.jpg
29 11 0.12% 54 0.04% /projekty/dunlophiflex/img/waz.jpg
30 10 0.11% 17 0.01% /formularz.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 164 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 59 0.65% 57012 46.65% /projekty/doktorat/doktorat20040505_druk.rtf
2 2531 27.89% 43382 35.50% /
3 532 5.86% 14342 11.74% /img/glowa.jpg
4 583 6.42% 547 0.45% /_xhtml.css
5 526 5.80% 471 0.39% /img/tlo.gif
6 2 0.02% 445 0.36% /allegro/2011-04-29-ford/a1.jpg
7 569 6.27% 312 0.26% /_prn.css
8 534 5.88% 176 0.14% /img/st1.gif
9 1 0.01% 176 0.14% /allegro/2011-04-29-ford/3.jpg
10 1 0.01% 172 0.14% /allegro/2011-04-29-ford/a2.jpg
11 1 0.01% 166 0.14% /allegro/2011-04-29-ford/2.jpg
12 1 0.01% 158 0.13% /allegro/2011-04-29-ford/1.jpg
13 532 5.86% 153 0.12% /img/st2.gif
14 534 5.88% 151 0.12% /img/st3.gif
15 1 0.01% 147 0.12% /allegro/2011-04-29-ford/4.jpg
16 11 0.12% 125 0.10% /projekty/dunlophiflex/img/logo.jpg
17 1 0.01% 115 0.09% /admin/3.jpg
18 3 0.03% 85 0.07% /allegro/2011-04-29-ford/lightbox/prototype.js
19 5 0.06% 74 0.06% /projekty/bilard/img/zdj0.jpg
20 11 0.12% 54 0.04% /projekty/dunlophiflex/img/waz.jpg
21 7 0.08% 48 0.04% /cgi-bin/uniform/_formularz
22 5 0.06% 42 0.03% /projekty/bilard/img/logo.jpg
23 4 0.04% 36 0.03% /allegro/2011-04-29-ford/16_t.jpg
24 3 0.03% 35 0.03% /allegro/2011-04-29-ford/a1_t.jpg
25 4 0.04% 34 0.03% /allegro/2011-04-29-ford/14_t.jpg
26 4 0.04% 34 0.03% /allegro/2011-04-29-ford/12_t.jpg
27 3 0.03% 29 0.02% /allegro/2011-04-29-ford/11_t.jpg
28 3 0.03% 29 0.02% /allegro/2011-04-29-ford/5_t.jpg
29 3 0.03% 28 0.02% /allegro/2011-04-29-ford/8_t.jpg
30 3 0.03% 28 0.02% /allegro/2011-04-29-ford/1_t.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 73 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2531 27.89% 1728 90.33% /
2 10 0.11% 7 0.37% /img/
3 11 0.12% 7 0.37% /projekty/bilard/zawodnicy.php
4 6 0.07% 5 0.26% /projekty/doktorat/
5 6 0.07% 5 0.26% /projekty/dunlophiflex/przewody_gw.php
6 7 0.08% 5 0.26% /projekty/dunlophiflex/przewody_wc.php
7 9 0.10% 4 0.21% /projekty/
8 5 0.06% 4 0.21% /projekty/bilard/historia.php
9 4 0.04% 4 0.21% /projekty/dunlophiflex/przewody_wt.php
10 4 0.04% 4 0.21% /zdjecia/2007-07-14-40-lecie-slubu/big/11-16.40.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 75 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2531 27.89% 1721 90.34% /
2 11 0.12% 7 0.37% /projekty/bilard/zawodnicy.php
3 10 0.11% 5 0.26% /img/
4 9 0.10% 4 0.21% /projekty/
5 5 0.06% 4 0.21% /projekty/bilard/historia.php
6 7 0.08% 4 0.21% /projekty/dunlophiflex/przewody_wc.php
7 4 0.04% 4 0.21% /zdjecia/2007-07-14-40-lecie-slubu/big/11-16.40.html
8 4 0.04% 4 0.21% /zdjecia/2007-07-14-40-lecie-slubu/big/31-11.19.html
9 4 0.04% 4 0.21% /zdjecia/2007-07-14-40-lecie-slubu/big/43-11.45.html
10 4 0.04% 4 0.21% /zdjecia/2007-07-14-40-lecie-slubu/big/44-11.46.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 987 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 431 4.75% 383 5.59% 2817 2.31% 59 3.01% 94.75.84.44
2 299 3.29% 178 2.60% 1398 1.14% 34 1.74% mail.atlanta-am.pl
3 288 3.17% 267 3.90% 378 0.31% 166 8.48% spider23.yandex.ru
4 111 1.22% 74 1.08% 722 0.59% 37 1.89% sticker03.yandex.ru
5 86 0.95% 58 0.85% 996 0.82% 58 2.96% r104.81.iq.pl
6 83 0.91% 30 0.44% 326 0.27% 37 1.89% msnbot-65-52-110-200.search.msn.com
7 79 0.87% 79 1.15% 2631 2.15% 5 0.26% host-31-6-135-147.dynamic.mm.pl
8 79 0.87% 77 1.12% 2569 2.10% 19 0.97% ragnaros.xertion.org
9 79 0.87% 79 1.15% 2631 2.15% 4 0.20% user-46-113-174-180.play-internet.pl
10 67 0.74% 1 0.01% 159 0.13% 1 0.05% msnbot-207-46-199-203.search.msn.com
11 61 0.67% 30 0.44% 376 0.31% 15 0.77% s2.960.clients.serverdeals.org
12 56 0.62% 28 0.41% 355 0.29% 15 0.77% s1.960.clients.serverdeals.org
13 54 0.60% 27 0.39% 393 0.32% 16 0.82% 173.242.125.196
14 52 0.57% 8 0.12% 79 0.06% 1 0.05% acs162.internetdsl.tpnet.pl
15 52 0.57% 26 0.38% 226 0.19% 12 0.61% crawl-66-249-71-122.googlebot.com
16 51 0.56% 21 0.31% 72 0.06% 1 0.05% ip-194.54.190.56.spray.net.pl
17 50 0.55% 30 0.44% 276 0.23% 30 1.53% crawl12.exabot.com
18 46 0.51% 24 0.35% 301 0.25% 27 1.38% crawl-66-249-72-152.googlebot.com
19 42 0.46% 39 0.57% 254 0.21% 7 0.36% 81.219.51.110.static.nsti.pl
20 40 0.44% 20 0.29% 243 0.20% 10 0.51% 173.242.125.206
21 40 0.44% 20 0.29% 712 0.58% 20 1.02% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
22 38 0.42% 24 0.35% 234 0.19% 5 0.26% 90-dzi-24.acn.waw.pl
23 38 0.42% 35 0.51% 1267 1.04% 1 0.05% 94-40-117-130.tktelekom.pl
24 37 0.41% 34 0.50% 483 0.40% 1 0.05% 89.120.197.115
25 36 0.40% 11 0.16% 70 0.06% 1 0.05% rou38-2-88-180-123-128.fbx.proxad.net
26 34 0.37% 11 0.16% 87 0.07% 12 0.61% crawl-66-249-71-47.googlebot.com
27 31 0.34% 29 0.42% 252 0.21% 28 1.43% 38.101.148.126
28 31 0.34% 1 0.01% 1250 1.02% 1 0.05% 77-252-115-164.ip.netia.com.pl
29 30 0.33% 25 0.37% 135 0.11% 2 0.10% acv242.internetdsl.tpnet.pl
30 30 0.33% 30 0.44% 999 0.82% 29 1.48% static-208-80-194-29.as13448.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 987 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4 0.04% 4 0.06% 4740 3.88% 0 0.00% 217.153.57.104
2 4 0.04% 4 0.06% 4721 3.86% 0 0.00% 109.77.65.193
3 7 0.08% 7 0.10% 3704 3.03% 0 0.00% gate-filharmonia.gda.pl
4 431 4.75% 383 5.59% 2817 2.31% 59 3.01% 94.75.84.44
5 79 0.87% 79 1.15% 2631 2.15% 5 0.26% host-31-6-135-147.dynamic.mm.pl
6 79 0.87% 79 1.15% 2631 2.15% 4 0.20% user-46-113-174-180.play-internet.pl
7 79 0.87% 77 1.12% 2569 2.10% 19 0.97% ragnaros.xertion.org
8 11 0.12% 3 0.04% 2388 1.95% 1 0.05% cpc7-finc11-0-0-cust133.4-2.cable.virginmedia.com
9 2 0.02% 2 0.03% 2370 1.94% 0 0.00% 188.92.75.244
10 2 0.02% 2 0.03% 2370 1.94% 0 0.00% bestbuydoc.com
11 2 0.02% 2 0.03% 2370 1.94% 0 0.00% host-80-48-223-44.wyszkow.mm.pl
12 2 0.02% 2 0.03% 2370 1.94% 0 0.00% host9120324978.akselnet.pl
13 2 0.02% 2 0.03% 2369 1.94% 0 0.00% 195.216.250.17
14 299 3.29% 178 2.60% 1398 1.14% 34 1.74% mail.atlanta-am.pl
15 38 0.42% 35 0.51% 1267 1.04% 1 0.05% 94-40-117-130.tktelekom.pl
16 22 0.24% 10 0.15% 1260 1.03% 9 0.46% crawl-66-249-71-85.googlebot.com
17 31 0.34% 1 0.01% 1250 1.02% 1 0.05% 77-252-115-164.ip.netia.com.pl
18 13 0.14% 2 0.03% 1210 0.99% 1 0.05% ip-89-174-122-74.multimo.pl
19 10 0.11% 2 0.03% 1203 0.98% 2 0.10% user-31-174-151-96.play-internet.pl
20 7 0.08% 2 0.03% 1196 0.98% 1 0.05% apn-95-41-28-228.dynamic.gprs.plus.pl
21 1 0.01% 1 0.01% 1185 0.97% 0 0.00% 109-110-193-141.home.aster.pl
22 1 0.01% 1 0.01% 1185 0.97% 0 0.00% 109.255.99.148
23 1 0.01% 1 0.01% 1185 0.97% 0 0.00% 119-023-223.adsl.szeptel.net.pl
24 1 0.01% 1 0.01% 1185 0.97% 0 0.00% 83-238-108-10.ip.netia.com.pl
25 1 0.01% 1 0.01% 1185 0.97% 0 0.00% 87-194-14-30.bethere.co.uk
26 1 0.01% 1 0.01% 1185 0.97% 0 0.00% 89.228.9.74
27 1 0.01% 1 0.01% 1185 0.97% 0 0.00% abtc190.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 1 0.01% 1 0.01% 1185 0.97% 0 0.00% abtf97.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 1 0.01% 1 0.01% 1185 0.97% 0 0.00% afei205.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 1 0.01% 1 0.01% 1185 0.97% 0 0.00% atf209.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 102 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 4359 48.03% - (Direct Request)
2 3059 33.71% http://www.avn.pl/
3 421 4.64% http://www.avn.pl/_xhtml.css
4 302 3.33% http://avn.pl/
5 140 1.54% http://www.google.pl/url
6 88 0.97% http://www.avn.pl/projekty/bilard/zawodnicy.php
7 86 0.95% http://avn.pl/allegro/2011-04-29-ford/
8 78 0.86% http://www.avn.pl/projekty/dunlophiflex/przewody_gw.php
9 60 0.66% http://avn.pl/_xhtml.css
10 60 0.66% http://www.google.pl/search
11 49 0.54% http://www.avn.pl/projekty/bilard/_xhtml.css
12 39 0.43% http://www.avn.pl/projekty/dunlophiflex/przewody_wc.php
13 39 0.43% http://www.avn.pl/projekty/dunlophiflex/przewody_wt.php
14 24 0.26% http://www.ubound.info/Top/World/Polski/Komputery/Internet/Tworzenie_stron/Usługi_kompleksowe
15 23 0.25% http://www.avn.pl/projekty/dunlophiflex/przewody.php
16 20 0.22% http://www.avn.pl/projekty/dunlophiflex/przewody_sl.php
17 20 0.22% http://www.google.com/url
18 19 0.21% http://www.avn.pl/projekty/dunlophiflex/przewody_cs.php
19 10 0.11% http://www.google.pl/
20 9 0.10% http://avn.pl/robots.txt
21 9 0.10% http://bip.marki.pl/pl/bip/px_ogl.2011.07.28.pdf
22 8 0.09% http://pl.infdom.com/
23 8 0.09% http://www.google.com
24 7 0.08% http://www.arskor.pl/pl_onas.html
25 7 0.08% http://www.avn.pl/robots.txt
26 7 0.08% http://www.google.com/search
27 5 0.06% http://webcache.googleusercontent.com/search
28 4 0.04% http://extrabot.com/help/fryvorebovyneku.htm
29 4 0.04% http://logistique.li/
30 4 0.04% http://www.avn.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 18 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 3 11.54% projekt strony internetowej cennik
2 3 11.54% tworzenie stron internetowych cennik
3 2 7.69% http://www.bip.marki.pl/
4 2 7.69% projektowanie stron internetowych cennik
5 2 7.69% projektowanie stron www cennik
6 2 7.69% zakówki hydrauliczne wysokiego ciśnienia
7 1 3.85% cennik stron internetowych
8 1 3.85% internet białołęka
9 1 3.85% portfolio w internecie krok po kroku
10 1 3.85% projektowanie stron internetowych

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 382 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 5797 63.88% Netscape
2 2181 24.03% Microsoft Internet Explorer
3 360 3.97% Opera
4 158 1.74% Jakarta Commons-HttpClient/3.1
5 29 0.32% nekst
6 28 0.31% LWP::Simple/5.835 libwww-perl/5.836
7 28 0.31% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol D
8 23 0.25% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
9 23 0.25% findlinks/2.0.2 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/
10 21 0.23% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)

Odwołania wg krajów -  wrzesień 2011

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 32 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 5160 56.86% 4075 59.51% 58123 47.56% Polska
2 1468 16.18% 1180 17.23% 28234 23.11% Nieznany
3 1163 12.82% 674 9.84% 18604 15.22% Komercyjna USA
4 428 4.72% 362 5.29% 1507 1.23% Rosja
5 396 4.36% 274 4.00% 6109 5.00% Sieć (net)
6 217 2.39% 137 2.00% 3358 2.75% Organizacja niekomercyjna
7 61 0.67% 36 0.53% 903 0.74% Niemcy
8 56 0.62% 33 0.48% 1431 1.17% Wielka Brytania
9 20 0.22% 11 0.16% 1312 1.07% Holandia
10 18 0.20% 16 0.23% 83 0.07% Grecja


Generated by Webalizer Version 2.01