Statystyki WWW dla avn.pl

Prezentowany okres: grudzień 2011
Wygenerowano 01-Jan-2012 23:52 CET


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2011
Całkowita liczba wywołań 8645
Całkowita liczba plików 6422
Wszystkie Strony 3203
Wszystkie Wizyty 1934
Całkowita liczba KB 63032
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 930
Całkowita liczba unikalnych URLi 180
Całkowita liczba unikalnych odnośników 97
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 335
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 11 106
Wywołań dziennie 278 439
Plików dziennie 207 307
Stron dziennie 103 170
Wizyt dziennie 62 89
Kilobajtów dziennie 2033 4449
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 6422
Code 206 - Częściowa zawartość 10
Code 301 - Przeniesiono na stałe 3
Code 304 - Niezmodyfikowany 139
Code 401 - Nieautoryzowany 12
Code 403 - Zakazane 11
Code 404 - Nie znaleziono 2048

Raport Dzienny -  grudzień 2011

Dzienne statystyki - grudzień 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 439 5.08% 296 4.61% 161 5.03% 77 3.98% 69 7.42% 2639 4.19%
2 439 5.08% 294 4.58% 156 4.87% 88 4.55% 67 7.20% 3117 4.94%
3 205 2.37% 131 2.04% 90 2.81% 64 3.31% 57 6.13% 1534 2.43%
4 239 2.76% 166 2.58% 82 2.56% 55 2.84% 52 5.59% 1908 3.03%
5 333 3.85% 277 4.31% 88 2.75% 66 3.41% 80 8.60% 2208 3.50%
6 388 4.49% 307 4.78% 110 3.43% 70 3.62% 64 6.88% 2183 3.46%
7 304 3.52% 246 3.83% 170 5.31% 54 2.79% 46 4.95% 2211 3.51%
8 284 3.29% 222 3.46% 103 3.22% 84 4.34% 64 6.88% 2625 4.16%
9 294 3.40% 220 3.43% 84 2.62% 57 2.95% 60 6.45% 1761 2.79%
10 107 1.24% 74 1.15% 45 1.40% 41 2.12% 40 4.30% 1090 1.73%
11 254 2.94% 173 2.69% 67 2.09% 52 2.69% 48 5.16% 1629 2.58%
12 377 4.36% 287 4.47% 122 3.81% 79 4.08% 85 9.14% 3283 5.21%
13 392 4.53% 299 4.66% 112 3.50% 89 4.60% 78 8.39% 2550 4.05%
14 332 3.84% 253 3.94% 74 2.31% 63 3.26% 63 6.77% 1868 2.96%
15 232 2.68% 172 2.68% 72 2.25% 55 2.84% 53 5.70% 1549 2.46%
16 292 3.38% 215 3.35% 96 3.00% 67 3.46% 61 6.56% 2043 3.24%
17 200 2.31% 153 2.38% 65 2.03% 49 2.53% 44 4.73% 1434 2.28%
18 273 3.16% 184 2.87% 110 3.43% 73 3.77% 60 6.45% 1754 2.78%
19 315 3.64% 259 4.03% 158 4.93% 57 2.95% 52 5.59% 4449 7.06%
20 256 2.96% 200 3.11% 106 3.31% 59 3.05% 51 5.48% 1636 2.60%
21 338 3.91% 236 3.67% 100 3.12% 60 3.10% 59 6.34% 2056 3.26%
22 352 4.07% 254 3.96% 125 3.90% 70 3.62% 60 6.45% 2203 3.49%
23 240 2.78% 190 2.96% 126 3.93% 54 2.79% 47 5.05% 1977 3.14%
24 183 2.12% 106 1.65% 96 3.00% 49 2.53% 50 5.38% 1885 2.99%
25 168 1.94% 95 1.48% 92 2.87% 50 2.59% 45 4.84% 1084 1.72%
26 199 2.30% 151 2.35% 66 2.06% 56 2.90% 49 5.27% 1424 2.26%
27 336 3.89% 267 4.16% 128 4.00% 66 3.41% 59 6.34% 2247 3.57%
28 261 3.02% 215 3.35% 114 3.56% 56 2.90% 48 5.16% 1813 2.88%
29 212 2.45% 170 2.65% 86 2.68% 46 2.38% 40 4.30% 1571 2.49%
30 188 2.17% 142 2.21% 104 3.25% 55 2.84% 48 5.16% 1501 2.38%
31 213 2.46% 168 2.62% 95 2.97% 75 3.88% 51 5.48% 1798 2.85%

Raport Godzinowy -  grudzień 2011

Godzinowe statystyki - grudzień 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 6 204 2.36% 4 150 2.34% 3 94 2.93% 62 1911 3.03%
1 6 194 2.24% 4 132 2.06% 2 78 2.44% 50 1550 2.46%
2 3 103 1.19% 2 75 1.17% 1 60 1.87% 38 1169 1.85%
3 6 197 2.28% 4 137 2.13% 3 110 3.43% 48 1492 2.37%
4 4 128 1.48% 2 87 1.35% 2 71 2.22% 37 1149 1.82%
5 3 115 1.33% 2 69 1.07% 1 56 1.75% 35 1088 1.73%
6 4 128 1.48% 2 82 1.28% 2 63 1.97% 40 1231 1.95%
7 4 142 1.64% 2 92 1.43% 2 66 2.06% 41 1280 2.03%
8 10 317 3.67% 7 225 3.50% 3 122 3.81% 75 2313 3.67%
9 13 412 4.77% 10 314 4.89% 5 172 5.37% 100 3096 4.91%
10 12 379 4.38% 9 295 4.59% 3 114 3.56% 84 2593 4.11%
11 16 517 5.98% 13 416 6.48% 8 248 7.74% 125 3874 6.15%
12 14 451 5.22% 11 369 5.75% 6 202 6.31% 103 3192 5.06%
13 21 670 7.75% 16 503 7.83% 7 244 7.62% 151 4676 7.42%
14 21 677 7.83% 17 534 8.32% 8 275 8.59% 214 6626 10.51%
15 19 618 7.15% 14 463 7.21% 6 198 6.18% 110 3419 5.42%
16 13 416 4.81% 9 298 4.64% 5 176 5.49% 92 2867 4.55%
17 13 426 4.93% 9 304 4.73% 4 141 4.40% 91 2807 4.45%
18 11 343 3.97% 8 271 4.22% 4 126 3.93% 97 3018 4.79%
19 18 560 6.48% 14 451 7.02% 3 108 3.37% 133 4123 6.54%
20 15 479 5.54% 11 354 5.51% 4 124 3.87% 93 2879 4.57%
21 16 521 6.03% 10 334 5.20% 5 170 5.31% 76 2367 3.76%
22 11 358 4.14% 8 260 4.05% 3 97 3.03% 81 2513 3.99%
23 9 290 3.35% 6 207 3.22% 2 88 2.75% 58 1797 2.85%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 180 URLi
# Wywołania KB URL
1 2657 30.73% 43859 69.58% /
2 479 5.54% 470 0.75% /_xhtml.css
3 463 5.36% 264 0.42% /_prn.css
4 450 5.21% 12416 19.70% /img/glowa.jpg
5 447 5.17% 129 0.21% /img/st3.gif
6 446 5.16% 152 0.24% /img/st1.gif
7 446 5.16% 131 0.21% /img/st2.gif
8 439 5.08% 404 0.64% /img/tlo.gif
9 17 0.20% 23 0.04% /projekty/bilard/zawodnicy.php
10 14 0.16% 20 0.03% /projekty/dunlophiflex/przewody_gw.php
11 13 0.15% 5 0.01% /projekty/bilard/_prn.css
12 13 0.15% 24 0.04% /projekty/bilard/_xhtml.css
13 13 0.15% 15 0.02% /projekty/bilard/kontakt.php
14 12 0.14% 16 0.02% /projekty/dunlophiflex/
15 11 0.13% 13 0.02% /projekty/bilard/img/k01.jpg
16 11 0.13% 10 0.02% /projekty/bilard/img/k02.jpg
17 11 0.13% 12 0.02% /projekty/bilard/img/k03.jpg
18 11 0.13% 10 0.02% /projekty/bilard/img/k04.jpg
19 11 0.13% 13 0.02% /projekty/bilard/img/k05.jpg
20 11 0.13% 9 0.01% /projekty/bilard/img/k06.jpg
21 11 0.13% 11 0.02% /projekty/bilard/img/k07.jpg
22 11 0.13% 9 0.01% /projekty/bilard/img/k08.jpg
23 11 0.13% 93 0.15% /projekty/bilard/img/logo.jpg
24 11 0.13% 21 0.03% /projekty/bilard/img/logo_konsa.jpg
25 11 0.13% 29 0.05% /projekty/bilard/img/logo_wodny.jpg
26 11 0.13% 10 0.02% /projekty/bilard/img/menu_grad.jpg
27 11 0.13% 6 0.01% /projekty/bilard/img/tlo_all.jpg
28 11 0.13% 6 0.01% /projekty/bilard/img/tlo_body.jpg
29 11 0.13% 162 0.26% /projekty/bilard/img/zdj0.jpg
30 10 0.12% 9 0.01% /projekty/dunlophiflex/_dunlophiflex.css

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 180 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 2657 30.73% 43859 69.58% /
2 450 5.21% 12416 19.70% /img/glowa.jpg
3 479 5.54% 470 0.75% /_xhtml.css
4 439 5.08% 404 0.64% /img/tlo.gif
5 463 5.36% 264 0.42% /_prn.css
6 1 0.01% 165 0.26% /allegro/2011-04-29-ford/10.jpg
7 11 0.13% 162 0.26% /projekty/bilard/img/zdj0.jpg
8 446 5.16% 152 0.24% /img/st1.gif
9 1 0.01% 143 0.23% /allegro/2011-04-29-ford/13.jpg
10 1 0.01% 142 0.22% /allegro/2011-04-29-ford/14.jpg
11 446 5.16% 131 0.21% /img/st2.gif
12 1 0.01% 130 0.21% /allegro/2011-04-29-ford/9.jpg
13 447 5.17% 129 0.21% /img/st3.gif
14 1 0.01% 122 0.19% /allegro/2011-04-29-ford/11.jpg
15 10 0.12% 114 0.18% /projekty/dunlophiflex/img/logo.jpg
16 1 0.01% 101 0.16% /allegro/2011-04-29-ford/12.jpg
17 11 0.13% 93 0.15% /projekty/bilard/img/logo.jpg
18 2 0.02% 57 0.09% /allegro/2011-04-29-ford/lightbox/prototype.js
19 9 0.10% 44 0.07% /projekty/dunlophiflex/img/waz.jpg
20 4 0.05% 31 0.05% /projekty/bilard/zdj/logo_wodny.jpg
21 11 0.13% 29 0.05% /projekty/bilard/img/logo_wodny.jpg
22 13 0.15% 24 0.04% /projekty/bilard/_xhtml.css
23 2 0.02% 23 0.04% /allegro/2011-04-29-ford/a1_t.jpg
24 17 0.20% 23 0.04% /projekty/bilard/zawodnicy.php
25 2 0.02% 23 0.04% /allegro/2011-04-29-ford/a2_t.jpg
26 5 0.06% 22 0.03% /projekty/o2/
27 2 0.02% 21 0.03% /allegro/2011-04-29-ford/10_t.jpg
28 11 0.13% 21 0.03% /projekty/bilard/img/logo_konsa.jpg
29 3 0.03% 20 0.03% /cgi-bin/uniform/_formularz
30 4 0.05% 20 0.03% /projekty/bilard/zdj/logo_meyer.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 60 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2657 30.73% 1762 93.87% /
2 14 0.16% 7 0.37% /projekty/dunlophiflex/przewody_gw.php
3 7 0.08% 6 0.32% /admin/
4 17 0.20% 6 0.32% /projekty/bilard/zawodnicy.php
5 5 0.06% 5 0.27% /allegro/2011-04-29-ford/
6 13 0.15% 5 0.27% /projekty/bilard/kontakt.php
7 5 0.06% 5 0.27% /projekty/doktorat/
8 4 0.05% 4 0.21% /img/
9 7 0.08% 4 0.21% /projekty/bilard/
10 6 0.07% 4 0.21% /projekty/bilard/historia.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 59 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2657 30.73% 1749 93.78% /
2 17 0.20% 8 0.43% /projekty/bilard/zawodnicy.php
3 7 0.08% 7 0.38% /admin/
4 13 0.15% 6 0.32% /projekty/bilard/kontakt.php
5 14 0.16% 6 0.32% /projekty/dunlophiflex/przewody_gw.php
6 5 0.06% 5 0.27% /allegro/2011-04-29-ford/
7 4 0.05% 4 0.21% /img/
8 7 0.08% 4 0.21% /projekty/bilard/
9 12 0.14% 4 0.21% /projekty/dunlophiflex/
10 5 0.06% 4 0.21% /projekty/o2/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 930 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 414 4.79% 366 5.70% 2997 4.75% 72 3.72% mail.atlanta-am.pl
2 382 4.42% 362 5.64% 2876 4.56% 50 2.59% 94.75.84.44
3 154 1.78% 137 2.13% 131 0.21% 53 2.74% spider-77-88-25-26.yandex.com
4 87 1.01% 59 0.92% 997 1.58% 59 3.05% r104.81.iq.pl
5 85 0.98% 81 1.26% 2707 4.29% 5 0.26% 178235114003.unknown.vectranet.pl
6 77 0.89% 39 0.61% 122 0.19% 1 0.05% crc88.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 70 0.81% 40 0.62% 1401 2.22% 33 1.71% 208.115.113.87
8 69 0.80% 39 0.61% 362 0.57% 39 2.02% crawl12.exabot.com
9 68 0.79% 36 0.56% 252 0.40% 34 1.76% crawl-66-249-71-76.googlebot.com
10 67 0.78% 30 0.47% 372 0.59% 17 0.88% s2.960.clients.serverdeals.org
11 66 0.76% 16 0.25% 125 0.20% 2 0.10% 94.42.104.190
12 65 0.75% 30 0.47% 105 0.17% 1 0.05% aagj91.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 64 0.74% 34 0.53% 319 0.51% 34 1.76% msnbot-157-55-39-85.search.msn.com
14 64 0.74% 64 1.00% 326 0.52% 8 0.41% s6.m1r2.onet.pl
15 59 0.68% 29 0.45% 390 0.62% 16 0.83% s1.960.clients.serverdeals.org
16 55 0.64% 55 0.86% 1832 2.91% 45 2.33% bigfinder.de
17 55 0.64% 14 0.22% 91 0.14% 15 0.78% crawl-66-249-72-134.googlebot.com
18 55 0.64% 0 0.00% 126 0.20% 0 0.00% msnbot-207-46-199-177.search.msn.com
19 54 0.62% 0 0.00% 123 0.20% 0 0.00% msnbot-157-55-50-12.search.msn.com
20 51 0.59% 34 0.53% 332 0.53% 17 0.88% sticker03.yandex.ru
21 48 0.56% 41 0.64% 94 0.15% 3 0.16% hqf121.internetdsl.tpnet.pl
22 46 0.53% 46 0.72% 1532 2.43% 43 2.22% ns390435.ovh.net
23 43 0.50% 0 0.00% 98 0.16% 0 0.00% msnbot-207-46-199-205.search.msn.com
24 42 0.49% 29 0.45% 156 0.25% 5 0.26% 94.75.84.35
25 39 0.45% 21 0.33% 63 0.10% 1 0.05% 134-dom-15.acn.waw.pl
26 39 0.45% 0 0.00% 35 0.05% 3 0.16% 222.82.219.140
27 39 0.45% 25 0.39% 137 0.22% 3 0.16% nat-tor2-82.aster.pl
28 38 0.44% 21 0.33% 61 0.10% 1 0.05% 178.73.49.133
29 37 0.43% 34 0.53% 1029 1.63% 1 0.05% aajb164.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 36 0.42% 0 0.00% 32 0.05% 5 0.26% 221.174.50.133

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 930 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 414 4.79% 366 5.70% 2997 4.75% 72 3.72% mail.atlanta-am.pl
2 382 4.42% 362 5.64% 2876 4.56% 50 2.59% 94.75.84.44
3 85 0.98% 81 1.26% 2707 4.29% 5 0.26% 178235114003.unknown.vectranet.pl
4 55 0.64% 55 0.86% 1832 2.91% 45 2.33% bigfinder.de
5 46 0.53% 46 0.72% 1532 2.43% 43 2.22% ns390435.ovh.net
6 70 0.81% 40 0.62% 1401 2.22% 33 1.71% 208.115.113.87
7 31 0.36% 31 0.48% 1033 1.64% 31 1.60% 50.133.164.193.static.giga-dns.com
8 37 0.43% 34 0.53% 1029 1.63% 1 0.05% aajb164.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 87 1.01% 59 0.92% 997 1.58% 59 3.05% r104.81.iq.pl
10 32 0.37% 32 0.50% 799 1.27% 1 0.05% vps2.vercom.pl
11 20 0.23% 20 0.31% 666 1.06% 20 1.03% static-208-80-194-30.as13448.com
12 19 0.22% 19 0.30% 633 1.00% 19 0.98% static-208-80-194-26.as13448.com
13 17 0.20% 17 0.26% 566 0.90% 17 0.88% static-208-80-194-29.as13448.com
14 12 0.14% 12 0.19% 400 0.63% 1 0.05% 89-72-174-110.dynamic.chello.pl
15 59 0.68% 29 0.45% 390 0.62% 16 0.83% s1.960.clients.serverdeals.org
16 67 0.78% 30 0.47% 372 0.59% 17 0.88% s2.960.clients.serverdeals.org
17 69 0.80% 39 0.61% 362 0.57% 39 2.02% crawl12.exabot.com
18 11 0.13% 11 0.17% 336 0.53% 2 0.10% security.lightspeedsystems.com
19 11 0.13% 11 0.17% 333 0.53% 2 0.10% 194.153.113.13
20 11 0.13% 11 0.17% 333 0.53% 2 0.10% 206.253.224.23
21 10 0.12% 10 0.16% 333 0.53% 5 0.26% 91.199.22.162
22 10 0.12% 10 0.16% 333 0.53% 9 0.47% israel.vpn.websense.com
23 10 0.12% 10 0.16% 333 0.53% 10 0.52% nipple2.mail.ru
24 10 0.12% 10 0.16% 333 0.53% 10 0.52% static-208-80-194-36.as13448.com
25 51 0.59% 34 0.53% 332 0.53% 17 0.88% sticker03.yandex.ru
26 64 0.74% 64 1.00% 326 0.52% 8 0.41% s6.m1r2.onet.pl
27 64 0.74% 34 0.53% 319 0.51% 34 1.76% msnbot-157-55-39-85.search.msn.com
28 15 0.17% 11 0.17% 313 0.50% 2 0.10% 82-210-150-230.home.aster.pl
29 9 0.10% 9 0.14% 300 0.48% 9 0.47% static-208-80-194-27.as13448.com
30 9 0.10% 9 0.14% 300 0.48% 9 0.47% wsip-70-166-22-210.sd.sd.cox.net

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 97 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 4458 51.57% - (Direct Request)
2 2378 27.51% http://www.avn.pl/
3 382 4.42% http://www.avn.pl/_xhtml.css
4 350 4.05% http://avn.pl/
5 181 2.09% http://www.google.pl/url
6 99 1.15% http://www.avn.pl/projekty/bilard/_xhtml.css
7 93 1.08% http://www.avn.pl/projekty/dunlophiflex/przewody_gw.php
8 91 1.05% http://www.avn.pl/projekty/bilard/zawodnicy.php
9 60 0.69% http://avn.pl/allegro/2011-04-29-ford/
10 58 0.67% http://avn.pl/_xhtml.css
11 46 0.53% http://www.avn.pl/projekty/bilard/kontakt.php
12 43 0.50% http://www.avn.pl/projekty/bilard/historia.php
13 39 0.45% http://www.avn.pl/projekty/bilard/
14 39 0.45% http://www.avn.pl/projekty/dunlophiflex/przewody_wc.php
15 31 0.36% http://www.bigfinder.de/en/
16 29 0.34% http://www.avn.pl/projekty/dunlophiflex/przewody.php
17 22 0.25% http://www.bigfinder.de/
18 20 0.23% http://www.avn.pl/projekty/bilard/kalendarz.php
19 19 0.22% http://www.avn.pl
20 19 0.22% http://www.google.com/url
21 17 0.20% http://www.avn.pl/projekty/dunlophiflex/przewody_te.php
22 16 0.19% http://www.avn.pl/projekty/bilard/sponsorzy.php
23 11 0.13% http://www.avn.pl/robots.txt
24 10 0.12% http://pl.infdom.com/
25 9 0.10% http://www.ubound.info/Top/World/Polski/Komputery/Internet/Tworzenie_stron/Usługi_kompleksowe
26 8 0.09% http://avn.pl/robots.txt
27 8 0.09% http://www.avn.pl/projekty/dunlophiflex/_dunlophiflex.css
28 5 0.06% http://www.avn.pl/projekty/dunlophiflex/index.php
29 5 0.06% http://www.marki.net.pl/o-nas
30 5 0.06% http://www.stonart.pl/admin/_cms.css

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 13 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 2 13.33% sklep internetowy cennik
2 2 13.33% tworzenie stron internetowych cennik
3 1 6.67% anything
4 1 6.67% projekt strony Äąnternetowej
5 1 6.67% projektowanie stron internetowych cennik
6 1 6.67% projektowanie stron www
7 1 6.67% projektowanie stron www warszawa
8 1 6.67% projektowanie strony internetowej
9 1 6.67% sklepy boleslawiec warszawa ursynow
10 1 6.67% strona internetowa warszawa

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 335 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 6056 70.05% Netscape
2 1661 19.21% Microsoft Internet Explorer
3 129 1.49% Opera
4 64 0.74% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
5 30 0.35% Googlebot-Image/1.0
6 29 0.34% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
7 28 0.32% LWP::Simple/5.835 libwww-perl/5.836
8 25 0.29% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
9 22 0.25% HuaweiSymantecSpider/1.0+DSE-support@huaweisymantec.com+(comp
10 18 0.21% NetSprint -- 3.0

Odwołania wg krajów -  grudzień 2011

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 21 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 4672 54.04% 3816 59.42% 27136 43.05% Polska
2 1630 18.85% 1171 18.23% 11707 18.57% Nieznany
3 1601 18.52% 913 14.22% 15093 23.94% Komercyjna USA
4 292 3.38% 237 3.69% 4060 6.44% Sieć (net)
5 144 1.67% 75 1.17% 1034 1.64% Organizacja niekomercyjna
6 101 1.17% 87 1.35% 2297 3.64% Niemcy
7 80 0.93% 54 0.84% 783 1.24% Rosja
8 22 0.25% 12 0.19% 169 0.27% Holandia
9 20 0.23% 14 0.22% 143 0.23% Czechy
10 15 0.17% 10 0.16% 91 0.14% Francja


Generated by Webalizer Version 2.01